AJOKUNINKAAT 1937–2009
| VUOSI | AJOKUNINGAS narttu uros | PISTEMÄÄRÄ |
| 2009 | PIHKANIITYN ILARI | 181,38 |
| 2008 | RÄNNIKORVEN IMPI | 168,96 |
| 2007 | NOKIKALLION HAKA | 153,21 |
| 2006 | HAUTAKORVEN SEPELI | 131,17 |
| 2005 | TOIVOLAN RITU | 167,33 |
| 2004 | KARETAN KALLE | 84,51 |
| 2003 | RAVE | 78,31 |
| 2002 | MÄKIPIRTIN JAMI | 92,54 |
| 2001 | PAUHUN SAKU | 91,95 |
| 2000 | PIMU | 91,28 |
| 1999 | JETRO | 91,80 |
| 1998 | KANUUNAN LUTU | 88,58 |
| 1997 | VASKISALON IITA | 91,67 |
| 1996 | VIPULAN JALAMARI | 92,00 |
| 1995 | HAKU | 78,39 |
| 1994 | ROKI | 81,64 |
| 1993 | MATKON SIRU | 89,06 |
| 1992 | JETTA | 57,03 |
| 1991 | VILLE | 76,13 |
| 1990 | POKU | 79,28 |
| 1989 | YLÄ-KOSKELAN SUVI | 71,00 |
| 1988 | JEHU | 87,44 |
| 1987 | JUNNU | 84,72 |
| 1986 | SAKU | 89,19 |
| 1985 | LIKKA | 84,34 |
| 1984 | MASI | 88,44 |
| 1983 | PIUHAN RAMI | 93,37 |
| 1982 | HULDA | 77,53 |
| 1981 | PIIA | 89,85 |
| 1980 | TARU | 91,64 |
| 1979 | SAKKE | 83,86 |
| 1978 | SPANA | 90,54 |
| 1977 | RALIAN SERI | 91,99 |
| 1976 | TINA | 85,88 |
| 1975 | KOPON IPPA | 64,83 |
| 1974 | SUOPELLON JOPPE | 73,44 |
| 1973 | HAKU | 73,42 |
| 1972 | HOKKI | 68,25 |
| 1971 | ANU | 87,09 |
| 1970 | LINI | 86,50 |
| 1969 | LINI | 90,44 |
| 1968 | JACK | 80,31 |
| 1967 | KARU | 55,42 |
| 1966 | HÖLYNPÖLY | 77,36 |
| 1965 | DEISI | 86,16 |
| 1964 | TUTKA | 92,88 |
| 1963 | JYLYN HÄLY | 77,33 |
| 1962 | TEILARIN TANA | 57,94 |
| 1961 | PIIA | 83,85 |
| 1960 | HESSU | 67,48 |
| 1959 | REVON HELI | 90,94 |
| 1958 | ILO | 83,89 |
| 1957 | RENUN HELY | 87,15 |
| 1956 | RENUN HELY | 80,34 |
| 1955 | ALLI | 93,28 |
| 1954 | VINHA TURMA | 76,37 |
| 1953 | PAIJAN HELI | 53,76 |
| 1952 | HESAN KATI | 90,74 |
| 1951 | RAJU | 94,71 |
| 1950 | KAISAN ALI VILLE | 93,25 |
| 1949 | HURTTI | 77,00 |
| 1948 | TUIJA | 82,44 |
| 1947 | UKKO | 78,19 |
| 1946 | HOKKI | 76,43 |
| 1945 | HERTTA | 66,33 |
| 1943 | HURRI | 66,81 |
| 1940 | PEUHAN HURTTI | 71,78 |
| 1938 | PEUHAN HULA | 69,81 |
| 1937 | IMMON SAMPSA | 77,21 |



